
| Caractéristiques Characteristic | |
|---|---|
| Longueur Length | 10.00 m |
| L flottaison LWL | 10.00 m |
| Bau maxi Max beam | 6.00 m |
| Tirant d’eau Draft | 0.40/2.00 m |
| Déplacement lège Light displacement | 2.50 T |
| Lest Ballast | 0 |
| Surface de voilure Sail area | 62 m² |
| Motorisation Engine | HB/IB elec. |
| Puissance Power | 20 cv |
| Capacités Capacities | |
| Homologation Approval | 1 ere / CE A |
| Passagers Passengers | 6 |
| Eau douce freshwater | 150 l |
| Eaux usées Wastewater | 50 l |
| Carburant Fuel | 50 l |
| Spécificité Specificity | |