Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 15.25 m |
Bau maxi Max beam | 8.25 m |
Tirant d’eau Draft | 0.89/2.20 m |
Déplacement lège Light disp. | 8.00 T |
Lest Ballast | 0 |
Surface de voilure Sail area | 125 m² |
Motorisation Engine | IB D/elec. |
Puissance Power | 2x40/55 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 1 ere / CE A |
Passagers Passengers | 6/12 |
Eau douce freshwater | 700 l |
Eaux usées Wastewater | 90 l |
Carburant Fuel | 400 l |
Spécificité Specificity | |
Option Option |
dérives/quillons dagger boards/keels |
Chantier Shipyard | Catathai |