Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 16.00 m |
Bau maxi Max beam | 8.92 m |
Tirant d’eau Draft | 1.20 m |
Déplacement lège Light disp. | 9.00 T |
Lest Ballast | 0 |
Surface de voilure Sail area | 137.1 m² |
Motorisation Engine | IB D/elec. |
Puissance Power | 2x75 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 1 ere / CE A |
Passagers Passengers | 8/30 (4eme) |
Eau douce freshwater | 600 l |
Eaux usées Wastewater | 200 l |
Carburant Fuel | 600 l |
Spécificité Specificity | |
Gréement Spars | 2x catboat |
Materiau Material | CP Plywood Epoxy |
Chantier Shipyard | Amateur |