Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 15.25 m |
Bau maxi Max beam | 8.00 m |
Tirant d’eau Draft | 1.30 m |
Déplacement lège Light disp. | 13.5 T |
Lest Ballast | 0 |
Surface de voilure Sail area | 140 m² |
Motorisation Engine | IB D/elec. |
Puissance Power | 2x50/75 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 1 ere / CE A |
Passagers Passengers | 6/10 |
Eau douce freshwater | 800 l |
Eaux usées Wastewater | 150 l |
Carburant Fuel | 600 l |
Spécificité Specificity | |
Chantier Shipyard |