Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 18.31 m |
Bau maxi Max beam | 9.10 m |
Tirant d’eau Draft | 1.25 m |
Déplacement lège Light disp. | 12.50 T |
Surface de voilure Sail area | 174 m² |
Motorisation Engine | IB |
Puissance Power | 2x75 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 1 ere / CE A |
Passagers Passengers | 12 (50 en 4eme) |
Eau douce freshwater | 800 l |
Eaux usées Wastewater | 300 l |
Carburant Fuel | 600 l |
Spécificité Specificity | |
Materiau Material | Sandwich infusion |
Option Option |
dérives/quillons dagger boards/keels |
Chantier Shipyard | Catathai |