Caractéristiques Characteristic | |
---|---|
Longueur Length | 9.07 m |
Bau maxi Max beam | 4.62 m |
Tirant d’eau Draft | 0.27/1.46 m |
Déplacement lège Light disp. | 0.93 T |
Surface de voilure Sail area | 43.6 m² |
Motorisation Engine | HB /elec. |
Puissance Power | 8 cv |
Capacités Capacities | |
Homologation Approval | 4 eme / CE -- |
Passagers Passengers | 6 |
Eau douce freshwater | -- l |
Eaux usées Wastewater | -- l |
Carburant Fuel | -- l |
Spécificité Specificity | |
Materiau Material | CP-epoxy-plywood |
Option Option | trimaran |
Chantier Shipyard | Association Va'a Motu |
Lieu Place | Fakarava French Polynesia |